1. 우리나라 최저임금
우리나라의 최저임금은 1988년부터 시행되었습니다. 1988년 최초 도입 당시에는 업종별로 최저임금을 달리했지만 이후 모든 업종에 동일한 최저임금을 적용하고 있습니다. 이번 포스팅에서는 1988년~2025년 연도별 최저임금 변화에 대해 알아보도록 하겠습니다.
2. 1988년~2025년 연도별 최저임금 변화
1988년 최저임금제 시행 이후 현재에 이르기 까지 최저임금은 다양한 조정을 거쳐왔습니다. 자세한 연도별 최저임금은 다음 표를 참고하시기 바랍니다.
연도 | 시간급 최저임금 | 전년대비 인상률(%) | 연도 | 시간급 최저임금 | 전년대비 인상률(%) |
1988 | 400원대(업종별 차등) | – | 2007 | 3,480 | 12.3 |
1989 | 600 | 26.3 | 2008 | 3,770 | 8.3 |
1990 | 690 | 15 | 2009 | 4,000 | 6.1 |
1991 | 820 | 18.8 | 2010 | 4,110 | 2.75 |
1992 | 925 | 12.8 | 2011 | 4,320 | 5.1 |
1993 | 1,005 | 8.6 | 2012 | 4,580 | 6 |
1994 | 1,085 | 8 | 2013 | 4,860 | 6.1 |
1995 | 1,170 | 7.8 | 2014 | 5,210 | 7.2 |
1996 | 1,275 | 9 | 2015 | 5,580 | 7.1 |
1997 | 1,400 | 9.8 | 2016 | 6,030 | 8.1 |
1998 | 1,485 | 6.1 | 2017 | 6,470 | 7.3 |
1999 | 1,525 | 2.7 | 2018 | 7,530 | 16.4 |
2000 | 1,600 | 4.9 | 2019 | 8,350 | 10.9 |
2001 | 1,865 | 16.6 | 2020 | 8,590 | 2.87 |
2002 | 2,100 | 12.6 | 2021 | 8,720 | 1.5 |
2003 | 2,275 | 8.3 | 2022 | 9,160 | 5.05 |
2004 | 2,510 | 10.3 | 2023 | 9,620 | 5 |
2005 | 2,840 | 13.1 | 2024 | 9,860 | 5 |
2006 | 3,100 | 9.2 | 2025 | 10,030 | 2.5 |
3. 마무리
1988년 400원대에서 시작한 최저임금이 2025년 1만원을 넘겼습니다. 다음 포스팅에서는 최저임금에 따른 문제점과 최저임금제 시행국에 대해 소개할 예정이오니 관심 있으신 분들께서는 참고하시기를 바랍니다.
[참고글] §§최저임금 인상 문제점 및 최저임금제 시행국가 |