1. K패스 카드 종류와 혜택 비교
월 15회 이상 정기적으로 전국의 대중교통을 이용할 경우 지출 금액의 20%에서 53%를 환급해 주는 K패스 제도가 시행 중입니다. K패스를 이용하기 위해서는 실물 카드를 발급받거나 모바일 교통카드를 발급받아 실물 카드 없이 이용하는 방법으로 나눌 수 있습니다.
또한 실물 카드는 신용카드, 체크카드 모두 가능하며, 카드별로 선불 기능, 후불 기능을 선택할 수 있습니다. 다만, K패스 카드를 실물 카드로 발급받아 삼성페이와 같은 모바일 페이 형태로 이용하기 위해서는 반드시 ‘후불 교통카드’로 이용해야 합니다.
이번 포스팅에서는 K패스 카드 선택을 돕기 위해 K패스 카드 혜택을 비교해 보고 K패스의 삼성페이 가능 여부를 알아보도록 하겠습니다.
2. K패스 삼성페이 가능 카드
K패스 카드를 삼성페이에 등록해서 사용할 수 있을까요? 가능합니다. 다만, K패스를 삼성페이와 같은 모바일 페이로 이용하기 위해서는 ‘후불 교통카드’ 형태로 이용해야 합니다. 즉, 선불카드로는 삼성페이 등록이 불가능합니다.
삼성페이 등록이 가능한 카드는 국민카드(신용, 체크), 농협 카드(신용, 체크), 기업은행 카드(신용), BC 바로 카드(신용), 삼성카드(신용), 신한카드(신용, 체크), 우리카드((신용, 체크), 현대카드(신용), 하나카드(신용, 체크)가 있습니다.
3. K패스 카드 혜택 비교(혜택, 전월 실적, 연회비)
K패스 카드는 총 23개 종류가 있습니다. 이 중에서 실물 카드 없이 모바일로 이용할 수 있는 4종류(카카오페이, 이동의 즐거움, 신한카드, DBG유페이)와, 후불 기능이 없는 1개 종류(이동의 즐거움)를 제외하고 실물 카드로 발급이 가능한 18개 카드의 혜택을 비교해 보겠습니다.
연번 | 카드사 | 신용 /체크 | 할인 혜택 | 전월 실적 (최소) | 할인 한도 (월) | 연회비 (국내 /국내외) | 모바일 페이 앱 가능여부 |
1 | 농협 | 체크 | ▶ 버스, 지하철 10% 할인, 렌터카 5% 할인 ▶통신비 5%, 커피전문점 5%, 편의점 5% | 20만원 | 9천원 | – | O |
2 | 농협 | 신용 | ▶버스, 지하철, 택시, 철도, 렌터카 10% 할인 ▶통신비, 배달앱 5% 할인 ▶커피전문점, 편의점 10% 할인 | 40만원 | 1만 5천원 (커피, 편의점 별도) | 13천 15천 | O |
3 | 우리카드 | 신용 | ▶대중교통 및 자동납부 업종 10% 할인 (버스, 지하철, 통신비, 공과금, 렌탈, 학습지, 보험) ▶스타벅스 10% 할인(월 2천원) ▶놀이공원 자유이용권 50% 할인 | 30만원 70만원 | 1만원 2만원 (스타벅스 등 별도) | 13천 15천 | O |
4 | 우리카드 | 체크 | ▶대중교통 3천원 캐시백 ▶11번가, G마켓, 쿠팡 2천원 캐시백 ▶영화관 5천원 캐시백 ▶편의점, 올리브영 1천원 캐시백 ▶스타벅스 2천원 캐시백 ▶네이버페이, 카카오페이, PAYCO 1천원 캐시백 | 20만원 50만원 70만원 | 1만원 2만원 3만원 | – | O |
5 | 하나카드 | 체크 | ▶버스 및 지하철 10% 캐시백(월 3천원) ▶다이소/올리브영 1% 캐시백(월 1만원) ▶스타벅스/커피빈 1% 캐시백(월 5천원) | 30만원 | 1만 8천원 | – | O |
6 | 하나카드 | 신용 | ▶버스 및 지하철 10% 할인(월 1만원) ▶다이소, 올리브영 10%(월 1만원) ▶스타벅스, 커피빈 10% 할인(월 5천원) | 50만원 | 2만 5천원 | 17천 | O |
7 | 신한카드 | 신용 | ▶신규고객 연회비 100% 캐시백 ▶버스, 지하철 10% 할인 ▶배달앱 5%, 편의점 5%, 카페 5% 할인 ▶올리브영, 병원, 약국, OTT, 통신비 5% 할인 | 30만원 | 7천원 | 7천 10천 | O |
8 | 신한카드 | 체크 | ▶버스, 지하철 10% 할인(월 2천원) ▶신한SOL페이, 삼성페이 등 2% 할인 ▶배달앱, 편의점, 카페, 올리브영, 병원 등 2% | 20만원 | 4천원 | O | |
9 | 신한카드 | 신용 모바일 | ▶버스, 지하철 30% 할인(월 한도 7천원) ▶고속/시외버스, 따릉이, 택시 20%(월 7천원) ▶백화점, 편의점, 통신비, 카페 5%(한도 5천원) | 30만원 | 1만 9천원 | 15천 18천 | O |
10 | 삼성카드 | 신용 | ▶온라인 신규회원 연회비 100% 캐시백 ▶대중교통 10%(한도 5천원) ▶카페/베이커리 20%(한도 4천원) ▶OTT 20%(한도 4천원) ▶쿠팡, 무신사 등 온라인 쇼핑 3%(한도 4천원) | 40만원 | 1만 7천원 | 10천 10천 | O |
11 | 현대카드 | 신용 | ▶온라인 쇼핑몰 10%(월 6천원/1만원) ▶편의점 10%(월 6천원/1만원) ▶카페 10%(월 6천원/1만원) ▶버스, 지하철, 택시 10%(월 6천원/1만원) ▶서점 10%(월 6천원/1만원) ※ 가족카드 이용금액 합산적용 가능 | 50만원 100만원 | 3만원 5만원 | 20천 | O |
12 | 기업은행 | 체크 | ▶버스, 지하철 건당 100원 ▶편의점, 올리브영 5%, 쇼핑 및 카페 10% ▶영화관 4% | 30만원 50만원 | 5천원 1만원 | O | |
13 | BC바로카드 | 신용 | ▶연회비 지원 ▶버스, 지하철 15%(월 7천원) ▶OTT/스트리밍 15% ▶통신비 5%, 편의점 5%, 카페 5%, 해외 3% | 30만원 | 1만원 | 6천 6~7천 | O |
14 | KB국민카드 | 체크 | ▶버스, 지하철 10%(월 2천원) ▶통신비, 커피, 편의점, 영화, 패스트푸드 ▶1%(월 4천원, KB 페이 이용시 1% 추가 적립) | 20만원 | 1만원 | O | |
15 | KB국민카드 | 신용 | ▶버스, 지하철 10% (한도 5천원) ▶통신비 5%, 카페 및 베이커피 10% ▶약국, 편의점, 패스트푸드, 영화관 10% | 30만원 | 1만 5천원 | 8천 8천 | O |
16 | 기업은행 | 신용 | ▶대중교통 최대 300원 할인(월 1만원) ▶일반교통(철도, 고속버스, 택시) 5% 할인(월 5천원) ▶GS칼텍스 리터당 40원 할인(이용금액 10만원) ▶통신비 자동이체 3% 할인(최대 1200원) ▶외식(아웃백, 빕스) 10% 할인(이용금액10만원) ▶주요 놀이공원 무료입장 또는 자유이용권 최대 50% 할인 | 20만원 | 개별적용 | 2천/4천 | O |
17 | 광주은행 | 신용 | ▶버스, 지하철 10%(월 3천) ▶KTX, 고속버스 5%(월 3천) ▶영화관 2천원 ▶통신비 5%, 온라인 업종 5% | 30만원 | 1만 7천원 | 10천원 12천원 | X |
18 | 케이뱅크 | 체크 | ▶5만원 이상 대중교통 이용시 3천원 캐시백 ▶캐시백 대상 가맹점에서 5천원 이상 결제시 300원 캐시백 (10개 영역별 1일 1회) (전월 실적 30만원 이상 시 500원 캐시백) ※ 가맹점: 편의점, 카페, 패스트푸드, 베이커리, 영화관, 서점, OTT 등 | 없음 | 15.3만원 | X |
※ 주의: 1일 및 1월 사용횟수, 할인 한도 제한 있음. 카드사 홈페이지 방문을 통한 자세한 할인 혜택 확인 필요.
4. K패스, 어떤 카드가 유리할까?
상황별, 소비패턴별로 자신에게 유리한 카드가 다를 것입니다. 만약 주로 사용하는 신용카드가 있고, 오로지 교통카드 기능만을 위해 K패스를 사용할 것이라면 연회비 없이 발급이 가능한 체크카드를 신청하는 것이 유리할 것입니다. 하지만 K패스 환급 외에 추가적인 할인 혜택을 받고 싶다면 전월 최소 실적인 20만원 내지 30만원을 충족시켜 추가적인 혜택을 받는 것도 유리할 것입니다. 현재 BC, 신한, 삼성카드에서 연회비 지원 혜택을 제공하고 있으므로 이를 활용해 볼 수 있을 것입니다.
저는 아직 기후동행카드를 이용하고 있습니다. 하지만 기후동행카드가 만료되는 5월 말에 바로 K패스로 갈아탈 예정이고, 저의 신용카드 현황과 소비패턴을 고려하여 실물 카드 없이 모바일 카드로 발급이 가능하나 최대 대중교통비의 30%를 결제일에 할인해 주는 신한카드의 “티머니 Pay & GO” 카드를 선택했습니다.
저는 월평균 6만 5천원을 대중교통비로 지출하고 전월 실적은 30만원정도 맞출 수 있기 때문에 K패스 환급 혜택 12,000원, 그리고 카드사 자체의 대중교통 할인 혜택을 이용해서 월 7천원을 지원받을 수 있습니다. 연회비 15,000원을 고려하면(한 달 1,250원 지출) 한 달에 총 17,750원을 절약할 수 있겠네요. 여러분께서도 위에 제시된 표를 이용해서 할인 혜택, 전월 실적, 연회비를 충분히 고려하여 각자에게 유리한 K패스 카드를 선택하시기를 바랍니다.